湖南工贸技师学院2016年部门预算及三公经费预算说明
来源:作者:2016-02-16
一、单位主要职责
根据文件规定,本部门主要职责是:
(一)贯彻执行国家,省有关职业教育的法律法规
(二)组织实施以高技能人才培养为主要目标的职业技术教育,开展企业在岗、转岗工人培训及农民工职业技能培训及鉴定工作,实施大学生技能提升计划。
(三)完成省人力资源和社会保障厅、市政府及职能部门交办的其他工作。
二、2016年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)
2016年主要工作任务及目标是:
(一)招收新生1800人,其中技师班300 人,三年制高职班400人,四年制高职班900人,三年制中技、中专班200人。毕业生1300人,毕业生一次安置就业率98%,学生流失率控制在2%以内。
(二)全年完成学杂费收入1500万元。
(三)学院于2011年9月正式搬入云龙示范区职教大学城,并正式更名为湖南工贸技师学院,新校区建设已投入3.4亿元
三、单位机构、人员情况
湖南工贸技师学院是best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心人民政府主管,省人力资源和社会保障厅负责业务指导,机构规格和省管普通高等专科学校等同,以培养技师和高技能人才为主要目标的副厅级单位,属市一级预算单位。省编委核定我院全额拨款事业编制324人,现在在职在编人员230人,退休人员162人,外聘及临时人员52人。
四、单位经费预算情况
2016年学院为了保障正常运转,用公共财政预算安排的事业经费,合计支出5388.23万元。其中:基本支出5388.23万元。
基本支出,包括三部分:一是工资福利支出2912.78万元,具体包括基本工资721.85万元、津贴补贴1.39万元、绩效工资1968.31万元、一个月奖金102.04万元、社会保障缴费69.19万元、其他工资福利支出50万元。
二是公用经费用858.95万元,具体包括办公及印刷费36 万元、水电费120万元、邮电费21万元、物业管理费125、公务用车运行维护费24万元、差旅费45万元、会议费30万元、培训费30万元、公务接待费15万元、维修费50万元、专用材料98万元、劳务费50万元、工会经费24.49万元、办公设备购置20万元、专用设备购置40万元、其他130.46万元。
三是对个人和家庭的补助1616.50万元,具体包括退休费972.96万元、生活补助5万元、医疗费344.06万元、助学金30万元、住房公积金248.48万元、其他16万元。
五、“三公”经费预算编制情况
2014年度本单位“三公”经费决算数为44万元,其中:公务接待费17.86万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费26.14万元。
2015年1-9月“三公”经费实际支出数为13.82万元,其中:公务接待费4.51万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费9.31万元。经费减少原因是:一是有部分公务接待费及公务用车运行维护费没及时结算,要等到年底前才能结算;二是学院领导响应党中央号召,严控三公经费,只减不增。
2016年本单位“三公”经费预算数为39万元,其中:公务接待费15万元、因公出国费0万元、公用用车运行维护费24万元。比2014年三公经费44万元减少5万元,经费减少原因是:学院领导积极响应党中央号召,大力压缩三公经费,只减不增。
2016年预算公开情况表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政预算全额拨款 | 3,888.23 | 一、基本支出 | 5,388.23 |
二、财政预算定额补助 | 工资福利支出 | 2,912.78 | |
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款 | 一般商品和服务支出 | 166.26 | |
政府性基金拨款 | 对个人和家庭的补助 | 1,616.50 | |
专项收入拨款 | 业务性商品和服务支出 | 692.69 | |
其他各项收入拨款 | 二、项目支出 | ||
对个人和家庭的补助 | |||
专项商品和服务支出 | |||
对企事业单位的补贴 | |||
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 1,500.00 | 债务利息支出 | |
五、其他收入 | 债务还本支出 | ||
六、上年结转 | 基本建设支出 | ||
其他资本性支出 | |||
其他支出 | |||
收 入 总 计 | 5,388.23 | 支 出 总 计 | 5,388.23 |
部门支出预(决)算明细表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 预(决)算数 |
合计 | 5388.23 | |
201 | 一般公共服务 | |
20106 | 财政事务 | |
2010601 | 行政运行 | |
2010602 | 一般行政管理事务 | |
2010603 | 机关服务 | |
2010604 | 预算改革业务 | |
2010605 | 财政国库业务 | |
2010606 | 财政监察 | |
2010607 | 信息化建设 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | |
205 | 教育支出 | 5388.23 |
20503 | 职业教育 | 5388.23 |
2050303 | 技校教育 | 5388.23 |
208 | 社会保障和就业 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | |
210 | 医疗卫生 | |
21005 | 医疗保障 | |
2100501 | 行政单位医疗 | |
211 | 节能环保 | |
21110 | 能源节约利用 | |
2111001 | 能源节约利用 | |
213 | 农林水事务 | |
21301 | 农业 | |
2130106 | 技术推广与培训 | |
2130199 | 其他农业支出 | |
21302 | 林业 | |
2130222 | 技能培训 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | |
21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |
2159999 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |
216 | 商业服务业等事务 | |
21602 | 商业流通事务 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | |
220 | 国土资源气象等事务 | |
22001 | 国土资源事务 | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | |
221 | 住房保障支出 | |
22101 | 保障性安居工程支出 | |
2210105 | 农村危房改造 | |
22102 | 住房改革支出 | |
2210201 | 住房公积金 | |
2210203 | 购房补贴 |
科目编码及名称请根据实际情况填写,以上为模板。
部门基本支出预(决)算明细表
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 预(决)算数 |
1 | 2 | 3 |
30101 | 基本工资 | 721.85 |
30102 | 津贴补贴 | 1.39 |
30103 | 一个月奖金 | 102.04 |
3010401 | 生育保险 | 8.57 |
3010402 | 工伤保险 | 10.62 |
3010403 | 其他社会保障缴费 | 50.00 |
30106 | 伙食补助费 | |
30107 | 绩效工资 | 1,968.31 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50.00 |
30201 | 办公费 | 30.00 |
30202 | 印刷费 | 6.00 |
30203 | 咨询费 | 1.00 |
30204 | 手续费 | 1.00 |
30205 | 水费 | 50.00 |
30206 | 电费 | 70.00 |
30207 | 邮电费 | 21.00 |
30209 | 物业管理费 | 125.00 |
30211 | 差旅费 | 45.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | 50.00 |
30214 | 租赁费 | 4.00 |
30215 | 会议费 | 30.00 |
30216 | 培训费 | 30.00 |
30217 | 公务接待费 | 15.00 |
30218 | 专用材料费 | 98.04 |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | 30.00 |
30226 | 劳务费 | 50.00 |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | 24.49 |
30229 | 福利费 | 36.73 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 |
30239 | 其他交通费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 57.69 |
30301 | 离休费 | |
30302 | 退休费 | 972.96 |
30305 | 生活补助 | 5.00 |
3030702 | 在职职工医疗费 | 341.47 |
3030703 | 离退休职工医疗费 | 2.59 |
30308 | 助学金 | 30.00 |
30309 | 奖励金 | |
30311 | 住房公积金 | 248.48 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 16.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | 20.00 |
31003 | 专用设备购置 | 40.00 |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络购建 | |
31008 | 物资储备 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
总计 | 5,388.23 |
“三公”等经费预(决)算财政拨款情况表
单位:万元
项 目 | 预(决)算数 |
合 计 | 99 |
一、“三公”经费小计 | 39 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 15 |
3、公务用车费 | 24 |
(1)公务用车运行维护费 | 24 |
(2)公务用车购置 | |
二、会议费、培训费小计 | 60 |
1.会议费 | 30 |
2.培训费 | 30 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2.会议费,指单位在会议期间按照规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。3.培训费,指单位组织或参与的各类培训的支出,包括按标准提取的“职工教育经费”也要在统计范围之列。