政府网站工作年度报表
发布日期:2022-01-07信息来源:
<
政府网站工作年度报表 | ||||
(2021年度) | ||||
填报单位:best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心应急管理局 | ||||
网站名称 | best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心应急管理局门户网站 | |||
首页网址 | http://yjj.bourgeoisiewine.com/ | |||
主办单位 | best365网页版登录_Bets365_36365快速检测中心应急管理局 | |||
网站类型 | 政府门户网站 | |||
政府网站标识码 | 4302000025 | |||
ICP 备案号 | 湘ICP 备08100635 号 | 公安机关备案号 | 湘ICP备08100635号-3 | |
独立用户访问总量(单位:个) | 223586 | |||
网站总访问量(单位:次) | 559756 | |||
信息发布(单位:条) | 总数 | 655 | ||
概况类信息更新量 | 5 | |||
政务动态信息更新量 | 198 | |||
信息公开目录信息更新量 | 452 | |||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 0 | ||
新开设数量 | 2 | |||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 13 | |
解读材料数量(单位:条) | 13 | |||
解读产品数量(单位:个) | 0 | |||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 0 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||
注册用户数(单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量(单位:项) | 81 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 25 | |||
办件量 | 总数 | 283 | ||
(单位:件) | 自然人办件量 | 52 | ||
法人办件量 | 231 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | ||
办结留言数量(单位:条) | 0 | |||
平均办理时间(单位:天) | 0 | |||
公开答复数量(单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 3 | ||
收到意见数量(单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 3 | |||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 是 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 | ||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||
微博 | 名称 | |||
信息发布量(单位:条) | ||||
关注量 | 0 | |||
微信 | 名称 | 株洲应急管理 | ||
信息发布量(单位:条) | 200 | |||
订阅数 | 52319 | |||
其他 | 无 | |||
创新发展 | ☑搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他 | |||
单位负责人:殷顺堂 审核人:文武 填报人:刘泰谊 | ||||
联系电话:0731-28681865 填报日期:2022-01-7 |
责任编辑:市应急管理局